Pos orsal Nombre Club Tiempo
HOMES 21 (22)
1 649 Agulló Musons, Aleu XINOXANO 1:17:21
2 370 Serrallonga Amigó, COC 1:17:51
3 442 Vizcaya Roldan, Edu MONTSANT 1:19:17
4 369 López Cervera, Jord COC 1:19:43
5 567 Clarena, Vicenç OROS 1:21:21
6 648 Aguilera Viladomiu, XINOXANO 1:29:38
7 261 Rabionet i Casadeva ALIGOTS 1:33:48
8 304 Pérez Medina, Iñaki BO 1:35:53
9 392 Esteban Querencia, FARRA O 1:36:22
10 447 Gutierrez Martinez, NIE 1:41:45
11 650 Tarrés Villegas, Da XINOXANO 1:45:30
12 262 Silva, Enric ALIGOTS 1:45:49
13 453 Ferrer Paterna, And NO CLUB 2:01:16
14 257 Pou i Martí, Narcís ALIGOTS 2:08:39
15 300 Pascual Rossell, Pe BO 2:16:30
16 502 Orriols Caba, Carle NO CLUB 3:05:04
263 Vila i Casademont, ALIGOTS Error en tarj.
299 Fernandez Ferrer, C BO Error en tarj.
454 Masana García, Robe NO CLUB Error en tarj.
455 Micas Garcia, Eduar NO CLUB Error en tarj.
503 Tolo Jove, Josep Ll NO CLUB Error en tarj.
591 Reixach Comas, Rica UE VIC Error en tarj.
Volver a la página principal