Pos orsal Nombre Club Tiempo
HOMES 35 (27)
1 595 Soro Martí, Miquel UE VIC 1:17:02
2 308 Cumelles, Lluís BO 1:21:04
3 578 Trunas, Lluís OROS 1:24:18
4 393 Rescalvo Palomares, FARRA O 1:25:07
5 573 Gómez, José Luis OROS 1:26:04
6 394 Santoyo Medina, Fer FARRA O 1:26:29
7 375 Serrallonga Gasch, COC 1:26:30
8 445 Borràs Ripollès, Jo MONTSANT 1:30:37
9 622 Domènech Mestres, C UPC 1:32:37
10 572 Colas, Pep OROS 1:33:37
11 574 Izquierdo, Jordi OROS 1:35:14
12 623 Rovira Pérez, Berna UPC 1:37:31
13 10 Vives, Roger ALIGOTS 1:39:24
14 373 Imaz Larrea, Iñigo COC 1:39:30
15 429 Romo Ferrándiz, Jos GRIONS 1:40:35
16 774 Reixach, Ricard XINOXANO 1:47:16
17 577 Obach, Lluís OROS 1:48:03
18 428 Guillen Santamaria, GRIONS 1:50:35
19 372 Esquerra Llucià, Ig COC 1:52:20
20 576 Marín, Carles OROS 1:57:34
21 665 Selga, Josep UE VIC 1:57:51
22 377 Virgili Arumi, Jord COC 2:10:31
23 449 Arumí Casals, Josep NIE 2:24:56
371 Camacho Parreño, To COC Error en tarj.
374 Serrallonga Gasch, COC Error en tarj.
575 López, Antonio OROS Error en tarj.
653 Kirchner Granell, E XINOXANO Error en tarj.
Volver a la página principal