Pos orsal Nombre Club Tiempo
HOMES 21 (21)
1 370 Serrallonga Amigó, COC 33:24
2 442 Vizcaya Roldan, Edu MONTSANT 34:41
3 392 Esteban Querencia, FARRA O 36:03
4 649 Agulló Musons, Aleu XINOXANO 37:21
5 369 López Cervera, Jord COC 40:23
6 299 Fernandez Ferrer, C BO 45:24
7 567 Clarena, Vicenç OROS 46:06
8 569 Vinyals, Dani OROS 47:35
9 648 Aguilera Viladomiu, XINOXANO 52:08
10 304 Pérez Medina, Iñaki BO 52:45
11 650 Tarrés Villegas, Da XINOXANO 54:53
12 261 Rabionet i Casadeva ALIGOTS 56:21
13 591 Reixach Comas, Rica UE VIC 57:22
14 603 Garzón Jiménez de C UPC 1:03:59
15 263 Vila i Casademont, ALIGOTS 1:13:30
16 454 Masana García, Robe NO CLUB 1:21:26
17 452 Sanz Calvo, Josep NO CLUB 1:25:02
18 667 Garriga Rovira, Mar NO CLUB 1:25:38
447 Gutierrez Martinez, NIE Error en tarj.
453 Ferrer Paterna, And NO CLUB Error en tarj.
607 Garzón Jiménez de C UPC Error en tarj.
Volver a la página principal