Pos Dorsal NOM E1 E2 E3 Tiempo
DAMES 21 (14)
1 350 Serrallonga Arqués, Anna 47:31 27:41 1:23:57 2:39:09
2 642 Polo Berdés, Betlem 46:08 31:34 1:30:24 2:48:06
3 247 Sanchez i Bruns, Marta 1:02:00 27:54 1:26:13 2:56:07
4 643 Zapater Rodríguez, Núria 51:33 34:08 1:45:28 3:11:09
5 391 García Fusté, Isabel 1:13:16 35:54 1:50:44 3:39:54
6 634 Jorba Calsina, Montse 2:13:58 46:25 2:05:16 5:05:39
244 Masó i Font, Anna 1:42:14 48:48 en tarj.
293 Cerîdwen, Amory 44:44 r en tarj. 1:15:10
422 Guillen Escribá, Carla 44:48 r en tarj. 1:38:56
202 Angelats i Quintana, Txell 1:08:08 en tarj.
448 Martinez, Isabelle 1:11:38 2:23:10
450 Cerqueda Chilaud, Nathalie 2:19:55
664 Vallés, Neus 2:14:29
773 Tort, Neus 1:40:37
Volver a la página principal