Pos Dorsal NOM E1 E2 E3 Tiempo
HOMES 21 B (22)
1 571 Franquesa Perich, Bernat 40:23 42:27 1:12:08 2:34:58
2 271 Breva i Teixidó, Amadeu 55:44 46:12 1:11:12 2:53:08
3 506 Gonzàlez Lesmes, David 1:24:33 50:16 1:29:46 3:44:35
4 444 Torne Fernandez, Josep Maria 1:51:44 55:55 1:54:28 4:42:07
443 Pasamontes Garcia, Sergio 42:43 r en tarj. 1:44:03
272 Esparza i Pañella, Francesc 1:04:41 1:35:28
273 Gomez Clapers, Joan 47:27 1:16:36
287 Luceño Canudas, Miquel 1:10:03 1:49:07
288 Minguez Concejo, Xavi 34:24 1:12:59
289 Requena Vittori, Albert 53:57 1:07:10
425 Carol i Ventura, Joan 1:05:52 1:26:34
426 Castro Noms, Ruben 37:21 1:02:33
427 Martínez, David 1:28:39 1:37:04
570 Dañobeitia, Jesús 33:45 52:52
504 Flaque Garcia, Ignasi 2:28:31
507 Rodrigo Pascual, Oscar 1:39:04
593 Ordeig, Oscar 1:17:29
651 Sànchez, Carles en tarj.
652 Viles Bonet, Lleí 57:35
685 Martin Busquets, Marc en tarj.
783 de Jesus, Carlos Alberto 2:01:46
782 Cabedo, David en tarj.
Volver a la página principal