Pos Dorsal NOM E1 E2 E3 Tiempo
HOMES 35 (29)
1 595 Soro Martí, Miquel 46:20 28:58 1:17:02 2:32:20
2 394 Santoyo Medina, Ferran 50:01 27:28 1:26:29 2:43:58
3 375 Serrallonga Gasch, Toni 1:00:39 27:50 1:26:30 2:54:59
4 574 Izquierdo, Jordi 54:34 29:12 1:35:14 2:59:00
5 373 Imaz Larrea, Iñigo 56:34 32:57 1:39:30 3:09:01
6 429 Romo Ferrándiz, Jose Antonio 1:09:40 35:37 1:40:35 3:25:52
371 Camacho Parreño, Toni 57:16 32:11 en tarj.
374 Serrallonga Gasch, Xavier 1:08:36 29:46 en tarj.
393 Rescalvo Palomares, Carlos en tarj. 30:32 1:25:07
428 Guillen Santamaria, Santi en tarj. 34:22 1:50:35
573 Gómez, José Luis 49:27 r en tarj. 1:26:04
308 Cumelles, Lluís 51:50 1:21:04
372 Esquerra Llucià, Ignasi 1:36:52 1:52:20
377 Virgili Arumi, Jordi 37:34 2:10:31
445 Borràs Ripollès, Joan 1:09:34 1:30:37
449 Arumí Casals, Josep 58:17 2:24:56
572 Colas, Pep 27:16 1:33:37
575 López, Antonio 53:41 en tarj.
576 Marín, Carles 1:00:38 1:57:34
577 Obach, Lluís 1:04:03 1:48:03
578 Trunas, Lluís 42:49 No sale 1:24:18
622 Domènech Mestres, Carles 58:22 1:32:37
623 Rovira Pérez, Bernat 41:28 1:37:31
376 Vidal Fontcuberta, Josep 1:00:14
594 Selga San Jose, Josep 1:16:55
653 Kirchner Granell, Eduard en tarj.
665 Selga, Josep 1:57:51
774 Reixach, Ricard 1:47:16
10 Vives, Roger 1:39:24
Volver a la página principal